Youtube

| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 427 kW | 452 kW +6% |
| Leistung in PS | 580 PS | 615 PS +6% |
| Drehmoment | 650 Nm | 695 Nm +7% |
| Hubraum | 6192 ccm | 6192 ccm |
| Preis | - | 3565,00 € |
Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan.


Hiermit erhalten alle Endverbraucher 18% Rabatt auf unsere Softwareoptimierungen. Der Sommer - Spezial - Rabatt geht bis zum Ende des Sommers am 22.09.2025.