Youtube

| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 449 kW | 468 kW +4% |
| Leistung in PS | 610 PS | 636 PS +4% |
| Drehmoment | 560 Nm | 592 Nm +6% |
| Hubraum | 5204 ccm | 5204 ccm |
| Preis | - | 2760,00 € |
Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan.


Hiermit erhalten alle Endverbraucher 18% Rabatt auf unsere Softwareoptimierungen. Der Sommer - Spezial - Rabatt geht bis zum Ende des Sommers am 22.09.2025.