Youtube

| Serienleistung | Leistungssteigerung | |
| Leistung in kW | 427 kW | 467 kW +9% |
| Leistung in PS | 580 PS | 635 PS +9% |
| Drehmoment | 540 Nm | 595 Nm +10% |
| Hubraum | 5204 ccm | 5204 ccm |
| Preis | - | 3680,00 € |
Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 98 Oktan.


Hiermit erhalten alle Endverbraucher 18% Rabatt auf unsere Softwareoptimierungen. Der Sommer - Spezial - Rabatt geht bis zum Ende des Sommers am 22.09.2025.